Description
Voltaje nominal | 12V |
Capacidad nominal | 100Ah a velocidad de 10 horas (10.0A a 1.80 V / 25 ℃) |
Dimensiones | Longitud: 329mm x Anchura: 172mm x Altura: 216mm x Total Altura: 221mm |
Peso | Aprox. 29.0kg |
Terminal | M8 |
Material del contenedor | ABS (UL94-HB), resistencia a la inflamabilidad de UL94-V1 disponible bajo pedido |
Capacidad nominal | 105Ah 20 hour rate ((5.25 A to 1.80Vpc) 100Ah 10 hour rate (10.0 A to 1.80Vpc 87.5Ah 5 hour rate (17.5 A to 1.75Vpc) 65.0Ah 1 hour rate (65.0 A to 1.60Vpc) |
Max. Corriente de descarga | 900A (5 seg) |
Resistencia interna | Aprox. 4.8mΩ (Completamente cargado) |
Temp. De funcionamiento Distancia | Descarga: -20 ~ 55℃ Carga: 0 ~ 40 ℃ Almacenamiento: -20 ~ 55℃ |
Uso cíclico | Corriente de carga: 20.0A Voltaje: 14.4V – 15.0V |
Uso en espera | Corriente de carga: Sin Limite Voltaje: 13.5V – 13.8V |
Reviews
There are no reviews yet.